Puedes hacer tus cobros en nuestros canales de atención
Cobro de Remesa en Ventanilla | |
---|---|
BTS | LA CURACAO |
GIROSOL | INTERMEX |
UNITELLER | SIGUE |
RIA ENVIA | DOLEX |
WELLS FARGO | XOOM |
VIAMERICAS | MONEY GRAM |
Recibe tus remesas con abono a cuenta
Remesas con Abono a Cuenta | |
---|---|
BTS | SIGUE |
UNITELLER | DOLEX |
RIA ENVIA | XOOM |
WELLS FARGO |
Realiza operaciones internacionales con el ABA, Número de cuenta y BIC SWIFT de nuestros Bancos corresponsales
NORTE AMERICA
MONEDA | NOMBRE DEL CORRESPONSAL | ABA | No. DE CUENTA | BIC |
DÓLARES | STANDARD CHARTERED-BANK N.Y. | 26002561 | 3544021603001 | SCBLUS33 |
DÓLARES | BANK OF AMERICA - SAN FRANCISCO | 121000358 | 6290-1-34128 | BOFAUS6S |
DÓLARES | CITIBANK N.A. - NEY YORK | 21000089 | 1093-5547 | CITIUS33 |
DÓLARES | THE BANK OF NEW YORK - NEW YORK | 21000018 | 803-3086-092 | IRVTUS3N |
DÓLARES | JP MORGAN CHASE - NEW YORK | 21000021 | 001-1-737921 | CHASUS33 |
DÓLARES | THE ROYAL BANK OF CANADA - ONTARIO - CANADA | CHIPS UID-0552253 | 400-331-5 | ROYCCAT2 |
DÓLARES | WELLS FARGO BANK, N.A. - REMESAS | N/A | 4121268551 | WFBIUS6S |
EUROPA
MONEDA | NOMBRE DEL CORRESPONSAL | ABA | No. DE CUENTA | BIC |
DÓLARES | COMMERZBANK AG, FRANKFURT - ALEMANIA | N/A | 4008722041 | COBADEFF |
EUROS | COMMERZBANK AG, FRANKFURT - ALEMANIA | N/A | 400882204100 | COBADEFF |
YENES JAPONESES | COMMERZBANK AG, FRANKFURT - ALEMANIA | N/A | 400882204100 JPY | COBADEFF |
DÓLARES | DEUTSCHE BANK - FRANKFURT - ALEMANIA | N/A | 957-0490 00 | DEUTDEFF |
DÓLARES | JP MORGAN CHASE - NEW YORK | 21000021 | 001-1-737921 | CHASUS33 |
EUROS | DEUTSCHE BANK - FRANKFURT - ALEMANIA | N/A | 100 9570490 0000 | DEUTDEFF |
DÓLARES | UBS - ZURICH (SUIZA) | CHIPS UID-018282 | 76.723.71 D | UBSWCHZH |
DÓLARES | WELLS FARGO BANK, N.A. - REMESAS | N/A | 4121268551 | WFBIUS6S |
CENTRO AMERICA
MONEDA | NOMBRE DEL CORRESPONSAL | ABA | No. DE CUENTA | BIC |
DÓLARES | BANISTMO (PANAMÁ) | N/A | 109373853 | MIDLPAPA |
DÓLARES | BANCOLOMBIA, S.A.(PANAMÁ) | N/A | 400882204100 | COBADEFF |
QUÉTZALES | BANCO AGROMERCANTIL | N/A | 3040182915 | AGROGTGC |
QUÉTZALES | BANCO INDUSTRIAL - S.A., GUATEMALA | N/A | 00421339-3 | INDLGTGC |
Los bancos corresponsales donde Banco Agricola, S.A. tiene cuentas corrientes en dólares americanos (USD) y a travéz de los cuales se pueden recibir pagos internacionales, son los siguientes:
Nombre | Código swift | Dirección |
---|---|---|
JP Morgan Chase | CHASUS33 | 270 Park ave. New York, NY 10017 |
The Bank of New York Mellon | IRVTUS3N | 225 Liberty Street, New York, NY 10286, United States |
Bank of America NA | BOFAUS6S | 100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255 , United States |
Deutsche Bank | BKTRUS33 | 60 Wall St, New York, NY 10005, EE. UU. |
Standard Chartered Bank | SCBLUS33 | 1095 Avenue of the Americas, New York, NY 10036 |
Wells Fargo Bank | PNBPUS3NNYC | 420 Montgomery St. San Francisco, CA 94104 |
Citibank NA | CITIUS33 | 399 Park Avenue, New York, NY 1002 |